Tariffe e Offerte
Periodo | 2 Camere | 3 Camere | 5 Camere | |
---|---|---|---|---|
11 - 27 Gen 2015 | $ 790 | $ 920 | $ 1200 | Minimo 3 notti |
28 Gen - 13 Feb 2015 | $ 1150 | $ 1150 | $ 1500 | Minimo 5 notti |
14 Feb - 31 Mar 2015 | $ 790 | $ 920 | $ 1200 | Minimo 3 notti |
1 Apr - 1 Mag 2015 | $ 1150 | $ 1150 | $ 1500 | Minimo 5 notti |
2 - 14 Mag 2015 | $ 790 | $ 920 | $ 1200 | Minimo 3 notti |
15 Mag - 30 Giu 2015 | $ 750 | $ 860 | $ 1100 | Minimo 3 notti |
1 - 31 Lug 2015 | $ 790 | $ 920 | $ 1200 | Minimo 3 notti |
1 - 31 Ago 2015 | $ 1150 | $ 1150 | $ 1500 | Minimo 5 notti |
1 Set - 14 Dic 2015 | $ 750 | $ 860 | $ 1100 | Minimo 3 notti |
15 Dic 2015 - 10 Gen 2016 | $ 2550 | $ 2550 | $ 2550 | Minimo 7 notti ** |
** Per soggiorni che includono Natale e Capodanno la prenotazione minima e' di 10 notti
Le tariffe comprendono:
- Drink di Benvenuto con bevande, snack, frutta e fiori di stagione.
- Prima Colazione continentale e caffe' espresso.
- In-villa Servizio Chef per un pasto al giorno (pranzo o cena)
- Servizio di pulizia giornaliera.
- Cambio lenzuola ogni 3 giorni (5 giorni in caso di soggiorni lunghi), cambio asciugamani e teli da mare quando richiesto.
- 3 Staff residente in villa, (Governante, tuttofare e cameriera) Manager Thai che parla italiano reperibile 24 ore al giorno.
Le tariffe non comprendono:
- 10% per Servizio
- Trasferimenti areoportuali (a richiesta 50 € a tratta per max 7 persone)
- Letto Extra (a richiesta 55 € a notte)
- Il costo della spesa di cibi, bevande e trasporto e' a carico del cliente.